교직원 현황
구분 | 교원 | 관리 및 강사 | 총계 | ||||||||||||||||
교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 계 | 행정 실장 | 주무관 | 조리사 | 교육업 무실무 원(과학) | 특수 보조 | 운동부 지도자 | 원어민 교사 | 전문상담사 | 계 | |||
본교 | 남 | 1 | · | 4 | 2 | · | · | · | 7 | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | 3 | 10 |
여 |
| 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | · | · | 1 | 8 | 29 | |
계 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 39 | |
선인 | 남 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 |
여 | · | · | 1 | 4 | · | · | · | 5 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 2 | 7 | |
계 | · | · | 2 | 5 | · | · | · | 7 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | 3 | 10 |
학생 현황
(2022. 3. 1. 현재)
본 교 | 구 분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수반 | 계 |
학급수 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19(2) | |
남 | 50 | 36 | 32 | 49 | 42 | 36 | 7 | 245(7) | |
여 | 35 | 30 | 41 | 43 | 29 | 35 | 4 | 213(4) | |
계 | 85 | 66 | 73 | 92 | 71 | 71 | 11 | 458(11) | |
선인분교장 | 구 분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | · | 계 |
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 6 | |
남 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | · | 26 | |
여 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | · | 26 | |
계 | 12 | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | · | 52 |
교지 및 기본 시설
구분 | 교지 면적 | 건물 면적 | 운동장 | 교장 실 | 교무 실 | 행정 실 | 교실 | 도서 관 | 컴퓨 터실 | 과학 실 | 체육 관 | 급식 실 | 화장 실 | 꿈나 눔실 | 휴게 실 | 돌봄 교실 | 상담 실 | 방송 실 | 창고 |
본교 | 34,383㎡ | 5,969㎡ | 16,016㎡ | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
선인 | 8,596㎡ | 1,695㎡ | 4,838㎡ | · | 1 | · | 6 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 3 | · | · | · |
| · | 1 |
졸업생 현황
졸업 횟수 | 2021학년도 | 총 졸업생수 | |||||
본 교 | 선인 분교장 | ||||||
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 8,780명 | |
79 | 35 | 34 | 69 | 7 | 3 | 10 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.